Description
Valeurs Nutritionnelles
@font-face {
font-family: ‘Futura’;
src: url(‘path_to_futura_font.woff’) format(‘woff’);
}
body {
font-family: ‘Futura’, sans-serif;
margin: 20px;
}
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 25px 0;
background-color: #fff;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
th, td {
padding: 12px 15px;
text-align: left;
font-size: 14px;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
background-color: #f4f4f4;
font-weight: bold;
color: #333;
}
td {
color: #333;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
tr:last-child td {
border-bottom: none;
}
| Contenu par 1 sachet | mg |
|---|---|
| Extrait de graines de cola | 150 mg |
| Caféine anhydre | 91,6 mg |
| Extrait de graines de guarana (22% de caféine) | 77 mg (16,9 mg) |
| Extrait de fruits de pamplemousse | 75 mg |
| Extrait de racine de ginseng | 75 mg |
| Extrait de racine de ginseng de Sibérie | 24 mg |
| Complexe Digestif | 610 mg |
| Pectines de pomme | 225 mg |
| Extrait de graines de psyllium | 100 mg |
| Extrait de feuilles d’olivier | 80 mg |
| Extrait de grains de café vert (50% ACG) | 60 mg (30 mg) |
| Extrait d’écorce de cannelle | 50 mg |
| Extrait de graines de poivre noir (95% de pipérine) | 10 mg (9,5 mg) |
| Extrait de feuilles de sauge | 5 mg |
| Extrait de fruits de piment de Cayenne (1% de capsaïcine) | 5 mg (0,05 mg) |
| Complexe de Thé Vert & Noir | 913,8 mg |
| Extrait de feuilles de thé vert (45% EGCG) | 300 mg (270 mg) |
| Extrait de feuilles de thé vert (90% de polyphénols) | 300 mg (270 mg) |
| Extrait de feuilles de thé vert (40% de caféine) | 228,8 mg (91,5 mg) |
| Extrait de feuilles de thé noir (20% de théaflavines) | 75 mg (15 mg) |
| Complexe Diurétique Naturel | 1103 mg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.